Замовлення надсилайте на Viber: +38 (067) 845-70-94
Розпродаж 1: Ортодонтичні кільця на перші моляри виробництва Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Xihubiom), Китай.
Ціна: 65 грн./шт. Мінімальне замовлення: 10 шт.
1-st Molar Round Bands: .018" Edgwise Non-conv. Single Tube Upper with Lingual Sheath & Lower with Lingual Cleat
Розмір кілець | Наявність кілець, шт. | |||
UL with lingual sheath | UR with lingual sheath | LL with lingual cleat | LR with lingual cleat | |
33 | 6 | 6 | 5 | 5 |
33+ | 8 | 7 | 5 | 5 |
34 | 9 | 8 | 9 | 8 |
34+ | 7 | 12 | 9 | 9 |
35 | 9 | 9 | 12 | 12 |
35+ | 7 | 10 | 11 | 12 |
36 | 9 | 9 | 12 | 10 |
36+ | 8 | 9 | 12 | 11 |
37 | 7 | 5 | 12 | 11 |
37+ | 6 | 7 | 11 | 12 |
38 | 5 | 5 | 12 | 12 |
38+ | 5 | 7 | 12 | 11 |
39 | 8 | 8 | 11 | 11 |
39+ | 6 | 7 | 11 | 12 |
40 | 10 | 3 | 10 | 12 |
40+ | 10 | 11 | 12 | 11 |
41 | 4 | 10 | 12 | 11 |
41+ | 10 | 6 | 12 | 12 |
42 | 7 | 5 | 12 | 4 |
42+ | 5 | 1 | 10 | 1 |
43+ | - | - | - | 1 |
1-st Molar Round Bands: .022" Edgwise Non-conv. Single Tube Upper with Lingual Sheath & Lower with Lingual Cleat
Розмір кілець | Наявність кілець, шт. | |||
UL with lingual sheath | UR with lingual sheath | LL with lingual cleat | LR with lingual cleat | |
32 | 4 | 7 | 3 | 1 |
32+ | 9 | 6 | 2 | 2 |
33 | 3 | 4 | 1 | 1 |
33+ | 8 | - | 3 | - |
34 | 3 | - | - | 6 |
34+ | 9 | 6 | 7 | 12 |
35 | 9 | 1 | 11 | 2 |
35+ | 12 | 12 | 7 | 3 |
36 | 7 | 1 | 1 | 3 |
36+ | 9 | 5 | 4 | - |
37 | - | 5 | - | 2 |
37+ | 12 | 12 | - | 12 |
38 | - | 4 | 7 | 7 |
38+ | 12 | 7 | 12 | 12 |
39 | - | - | 6 | 9 |
39+ | - | 6 | 6 | 10 |
40 | 4 | - | 12 | 12 |
40+ | - | 4 | 12 | 12 |
41 | 2 | 4 | 11 | 11 |
41+ | 12 | 6 | 12 | 12 |
42 | 1 | 1 | 12 | 11 |
42+ | 12 | 12 | 10 | 11 |
43 | - | - | 7 | 3 |
43+ | 2 | 4 | 5 | 8 |
1-st Molar Round Bands: .018" Edgwise Non-conv. Triple Tube Upper with Lingual Sheath & Double Tube Lower with Lingual Cleat
Розмір кілець | Наявність кілець, шт. | |||
UL with lingual sheath | UR with lingual sheath | LL with lingual cleat | LR with lingual cleat | |
33 | 7 | 6 | 6 | 6 |
33+ | 7 | 7 | 7 | 6 |
34 | 7 | 8 | 9 | 9 |
34+ | 7 | 8 | 10 | 12 |
35 | 6 | 4 | 10 | 10 |
35+ | 4 | 3 | 9 | 9 |
36 | 8 | 7 | 12 | 12 |
36+ | 6 | 6 | 11 | 11 |
37 | - | - | 5 | 6 |
37+ | - | - | 2 | 1 |
38 | - | - | 3 | 2 |
38+ | 7 | 5 | 7 | 6 |
39 | 7 | 4 | 8 | 7 |
39+ | 6 | 6 | 9 | 8 |
40 | 9 | 9 | 12 | 12 |
40+ | 9 | 9 | 11 | 12 |
41 | 8 | 8 | 12 | 11 |
41+ | 2 | 2 | 8 | 7 |
42 | 2 | 3 | 5 | 5 |
42+ | 4 | 4 | 4 | 3 |
43 | 1 | 2 | 1 | 1 |
43+ | 1 | - | 1 | 1 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1-st Molar Round Bands: .022" Edgwise Non-conv. Triple Tube Upper with Lingual Sheath & Double Tube Lower with Lingual Cleat
Розмір кілець | Наявність кілець, шт. | |||
UL with lingual sheath | UR with lingual sheath | LL with lingual cleat | LR with lingual cleat | |
31+ | - | - | 1 | 1 |
32+ | 2 | - | 1 | - |
33 | 2 | 5 | 2 | 6 |
33+ | 2 | 3 | 4 | 9 |
34 | 6 | 9 | 4 | 5 |
34+ | 11 | 11 | 6 | 9 |
35 | 12 | 12 | 8 | - |
35+ | 11 | 12 | 4 | 4 |
36 | 6 | 8 | 1 | - |
36+ | 12 | 10 | 10 | 5 |
37 | 8 | 5 | 3 | - |
37+ | 11 | - | 7 | 6 |
38 | 3 | 8 | 4 | - |
38+ | 7 | 10 | 8 | 5 |
39 | 2 | - | - | 3 |
39+ | - | 11 | 3 | 3 |
40 | 1 | 1 | - | 3 |
40+ | 11 | 8 | 6 | 3 |
41 | 3 | 8 | 3 | 3 |
41+ | 8 | 12 | 3 | - |
42 | 10 | 7 | 2 | 5 |
42+ | 11 | 9 | 3 | 4 |
43 | - | - | 4 | 4 |
43+ | 5 | 6 | 4 | 4 |
Розпродаж 2: Ортодонтичні дуги естетичні ProFlex® Micro-Coated Super Elastic NiTi виробницва ODP Inc., США.
Ціна: 95 грн./шт. Мінімальне замовлення: 2 шт.
Розмір дуги | Наявність дуг, шт. | |
Upper | Lower | |
.014*025" TrueForm | 5 | - |
.016*022" TrueForm | - | 2 |
.016*025" TrueForm | 7 | 7 |
.017*025" TrueForm | 8 | 8 |
.018*018" TrueForm | 4 | 10 |
.018*025" TrueForm | 5 | 5 |
Розпродаж 3: Ортодонтичні дуги Marsenol Super Elastic NiTi виробницва Dentsply-Glenroy, США.
Ціна: 65 грн./шт. Мінімальне замовлення: 6 шт.
Розмір дуги | Наявність дуг, шт. | |
Upper | Lower | |
.017*025" EuroForm I | 56 | 50 |
.018*025" EuroForm I | 73 | 68 |
.019*025" EuroForm I | 65 | 54 |
.021*025" EuroForm I | 62 | 48 |